Weniger doppelte Dateneingabe. Mehr Transparenz über Ställe, Betriebe und Standorte.
Eine Plattform für professionelle Schweine- und Geflügelbetriebe. Erfassen Sie Produktionsdaten direkt im Stall, analysieren Sie aktuelle Kennzahlen zentral und verbinden Sie die Ergebnisse mit Ihren bestehenden Unternehmenssystemen.
Verbinden Sie Livestocker mit den Systemen, die Sie bereits nutzen.
Livestocker kommuniziert direkt mit den Genetikdatenbanken, Fütterungsmanagement-Systemen und Buchhaltungslösungen, die Ihr Team bereits nutzt. Die Einrichtung erfolgt im Rahmen des Onboardings – individuelle Entwicklungsarbeiten sind in der Regel nicht erforderlich.
| System | Typ | What syncs |
|---|---|---|
| DanBred (DanAvl) | API | Reproduktionsereignisse, Rückenspeckmessungen und genetische Daten |
| Hypor (PIC) | API | Tätowierungsdaten und Produktionsdaten je genetischer Linie |
| Topigs Norsvin | API | Zucht- und Produktionsdaten über mehrere Reproduktionszyklen hinweg |
| BHZP | API | Verfolgung genetischer Linien und Leistungsvergleich |
| WEDA | File import | Tägliche Futterlieferungs- und Verbrauchsdaten je Bucht oder Stall |
| SIME-TEK | File import | Sortierdaten mit Mengen je Größenklasse |
| Buchhaltung | API export | Finanzielle Abrechnungsdaten werden an Ihr Buchhaltungs-ERP übertragen. |
| Unternehmens-ERP | API | Standortübergreifende Konsolidierung von Produktionsdaten für das Reporting auf Gruppenebene |
| DOL Sensors | API | Echtzeit-Klima- und Umweltdaten direkt aus angeschlossenen Sensoren im Stall erfassen. |
Vier Ebenen, die Betriebsdaten in Managementinformationen verwandeln
Livestocker verbindet Datenerfassung, Auswertung, Rückverfolgbarkeit und externe Systeme in einer gemeinsamen Betriebsplattform – vom einzelnen Stall bis zur standortübergreifenden Unternehmensgruppe.
| Feature | What it means |
|---|---|
| Datenerfassung | Produktionsdaten direkt dort erfassen, wo sie entstehen. Die mobile Anwendung funktioniert auch ohne stabile Internetverbindung und synchronisiert die Daten automatisch, sobald wieder eine Verbindung verfügbar ist. QR-, RFID- und kompatible Bluetooth-Lesegeräte reduzieren manuelle Eingaben und Zuordnungsfehler. |
| Aktuelle Auswertungen | Kennzahlen werden aus den erfassten Produktionsdaten laufend aktualisiert. Rollenbasierte Ansichten stellen Stallmitarbeitern, Betriebsleitern und Management jeweils die relevanten Informationen zur Verfügung. Definierte Grenzwerte und automatische Berichte helfen, Abweichungen früher zu erkennen. |
| Rückverfolgbarkeit | Tier-, Gruppen- und Chargenhistorien mit Bewegungen, Behandlungen, Impfungen, Fütterungs- und weiteren Produktionsereignissen strukturiert dokumentieren und gezielt auswerten. |
| Schnittstellen | Genetik-, Fütterungs-, Sortier-, Sensor- und Unternehmensdaten integrieren, damit vorhandene Informationen nicht mehrfach erfasst oder manuell zwischen Excel-Dateien übertragen werden müssen. |
| DanBred (DanAvl) — API | Reproduktionsereignisse, Rückenspeckmessungen und genetische Daten |
| Hypor (PIC) — API | Tätowierungsdaten und Produktionsdaten je genetischer Linie |
| Topigs Norsvin — API | Zucht- und Produktionsdaten über mehrere Reproduktionszyklen hinweg |
| BHZP — API | Verfolgung genetischer Linien und Leistungsvergleich |
| WEDA — File import | Tägliche Futterlieferungs- und Verbrauchsdaten je Bucht oder Stall |
| SIME-TEK — File import | Sortierdaten mit Mengen je Größenklasse |
| Buchhaltung – API-Export | Finanzielle Abrechnungsdaten werden an Ihr Buchhaltungs-ERP übertragen. |
| Unternehmens-ERP – API | Konsolidierung standortübergreifender Produktionsdaten für das Reporting auf Gruppenebene |
| Für den Offline-Betrieb optimiert | Funktioniert vollständig ohne WLAN oder mobile Daten. Alle erfassten Daten werden lokal auf dem Gerät gespeichert und automatisch mit der Cloud synchronisiert, sobald am Ende der Schicht wieder eine Internetverbindung verfügbar ist. |
| QR- & RFID-Scanning | Einzeltierkennzeichnungen direkt in der App scannen. Keine manuelle Eingabe von Tier-IDs – dadurch weniger Übertragungsfehler und keine Verwechslungen zwischen Buchten oder Chargen. |
| Handschuhfreundliche Benutzeroberfläche | Große Eingabefelder, kontrastreiche Schaltflächen und minimaler Tippaufwand. Entwickelt für den Einsatz mit Handschuhen und Winterkleidung, in schlecht beleuchteten Ställen und unter Zeitdruck. |
| Bluetooth-Chip-Lesegerät | Verbindet sich mit Bluetooth-fähigen Lesegeräten für elektronische Ohrmarken. Tiere werden sofort identifiziert und die ausgelesenen Daten automatisch dem richtigen Datensatz in der Datenbank zugeordnet. |
Für Betriebe entwickelt, die grenzüberschreitend arbeiten
Livestocker funktioniert in der Sprache, in der Ihr Team arbeitet, unterstützt die Genetikdatenbanken, auf die Ihr Zuchtprogramm setzt, und deckt alle wichtigen Bereiche der Nutztierproduktion ab.
Branchenspezifische Module auf einer gemeinsamen Plattform
Alle Branchenmodule nutzen dasselbe Datenmodell, dieselben Benutzerkonten und dieselbe Reporting-Ebene – so können Betriebe mit mehreren Tierarten alles zentral in einem System verwalten.
Frequently asked questions
Was unterscheidet Livestocker von allgemeiner Landwirtschafts- oder ERP-Software?
Livestocker ist speziell für die Abläufe der Schweine- und Geflügelproduktion entwickelt. Statt Tiere lediglich als Bestände zu verwalten, bildet die Plattform tatsächliche Produktionszyklen wie Sauenzyklen, Mastdurchgänge, Geflügelherden und Brutchargen ab. Leistungskennzahlen werden aus den erfassten Produktionsdaten berechnet und können mit historischen Ergebnissen und anderen Betrieben verglichen werden.
Wie lange dauert die Einführung?
Der Zeitbedarf hängt von der Anzahl der Betriebe, Produktionsbereiche und Schnittstellen ab. Ein einzelner Betrieb ohne komplexe Integrationen kann typischerweise innerhalb von zwei bis vier Wochen eingerichtet werden. Bei mehreren Standorten oder umfangreicheren Schnittstellen wird ein individueller Einführungsplan erstellt.
Funktioniert Livestocker auch ohne Internetverbindung im Stall?
Ja. Die mobile Datenerfassung ist für den Offline-Betrieb ausgelegt. Produktionsdaten können ohne WLAN oder mobile Daten erfasst und später automatisch synchronisiert werden.
Kann Livestocker mehrere Betriebe und Standorte verwalten?
Ja. Betriebe, Ställe und Standorte können hierarchisch strukturiert und mit rollenbasierten Zugriffsrechten versehen werden. Das Management kann konsolidierte Kennzahlen sehen, während Betriebs- und Stallmitarbeiter nur auf die für sie relevanten Bereiche zugreifen.
Livestocker live kennenlernen
In einer persönlichen 45-minütigen Demo zeigen wir Ihnen, wie Livestocker Ihre Produktionsstruktur, Kennzahlen, Benutzerrollen und bestehenden Systeme abbilden kann.